O škole
Základní škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnosti
Nad Tejnkou 391/10, 16900 • IZO 181143674 • RED IZO 691017841
Základní škola.
Žádné výsledky nejsou k dispozici.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Bělohorská 417/52, 16900 | 294 m | |
| Pod Marjánkou 1900/2, 16900 | 360 m | |
Základní škola Duhovka, s.r.o.soukromá | Nad Kajetánkou 134/9, 16900 | 467 m |
| U dělnického cvičiště 1100/1, 16900 | 746 m | |
| Podbělohorská 720/26, 15000 | 1.03 km | |
| Norbertov 126/1, 16200 | 1.07 km | |
| Pod radnicí 315/5, 15000 | 1.39 km | |
| Pod radnicí 152/3, 15000 | 1.42 km | |
| Loretánská 104/19, 11800 | 1.46 km | |
| Nepomucká 139/1, 15000 | 1.55 km | |
| Weberova 1090/1, 15000 | 1.63 km | |
| Holečkova 104/4, 15000 | 1.77 km | |
| Grafická 1060/13, 15000 | 1.79 km | |
| Na dlouhém lánu 555/43, 16000 | 1.79 km | |
| Šantrochova 1800/2, 16200 | 1.94 km | |
| Drtinova 1861/1, 15000 | 2.05 km | |
| V úvalu 175/1, 15000 | 2.05 km | |
| Alžírská 680/26, 16000 | 2.06 km | |
| U Hadovky 1544/11, 16000 | 2.14 km | |
| Vítězná 12, 54462 Vítězná | 2.26 km | |
| Thákurova 550/1, 16000 | 2.29 km | |
| Josefská 626/5, 11800 | 2.32 km | |
| Josefská 641/4, 11800 | 2.33 km | |
| Na okraji 305/43, 16200 | 2.37 km | |
| Kořenského 760/10, 15000 | 2.41 km | |
| U Santošky 1007/1, 15000 | 2.51 km | |
| Ostrovského 253/3, 15000 | 2.53 km | |
| Radlická 795/30, 15000 | 2.54 km | |
| Sušická 1000/29, 16000 | 2.54 km | |
| Bílá 1784/1, 16000 | 2.74 km | |
| Vokovická 32/3, 16000 | 2.78 km | |
| náměstí Svobody 930/2, 16000 | 2.82 km | |
| náměstí Svobody 930/3, 16000 | 2.82 km | |
| Radlická 2483/138, 15000 | 2.84 km | |
| náměstí Na Santince 2440/5, 16000 | 2.92 km | |
| Ostrovní 2070/9, 11000 | 2.93 km | |
| Výmolova 169/2, 15000 | 3.13 km | |
| Resslova 308/10, 12000 | 3.18 km | |
| Antonína Čermáka 1022/6, 16000 | 3.23 km | |
| Rooseveltova 169/8, 16000 | 3.27 km | |
| Uhelný trh 425/4, 11000 | 3.27 km | |
| Schwarzenberská 700/1, 15800 | 3.29 km | |
| U Tyršovy školy 430/1, 15800 | 3.33 km | |
| náměstí Curieových 886/2, 11000 | 3.43 km | |
| Vodičkova 683/22, 11000 | 3.52 km | |
| Botičská 130/8, 12800 | 3.56 km | |
| Vratislavova 64/13, 12800 | 3.59 km | |
| Na Zátorce 675/30, 16000 | 3.62 km | |
| Štěpánská 1286/8, 12000 | 3.66 km | |
| U boroviček 649/3, 16300 | 3.68 km | |
| Ječná 530/27, 12000 | 3.68 km | |
| Butovická 228/9, 15800 | 3.69 km | |
| Dlouhá 713/34, 11000 | 3.76 km | |
| Korunovační 164/8, 17000 | 3.86 km | |
| Mezi školami 2322/1, 15800 | 3.91 km | |
Základní škola FLOW s.r.o.soukromá | Čechova 632/15, 17000 | 3.95 km |
| Soukenická 1088/10, 11000 | 4.02 km | |
| V pevnosti 13/4, 12800 | 4.09 km | |
| Radlická 115/140, 15000 | 4.09 km | |
| Ke Karlovu 455/2, 12000 | 4.12 km | |
| náměstí Českého povstání 511/6, 16100 | 4.13 km | |
| Fingerova 2186/17, 15800 | 4.19 km | |
| Truhlářská 1120/22, 11000 | 4.19 km | |
Základní škola Discamus s.r.o.
soukromá | Suchý vršek 2138/1, 15800 | 4.23 km |
| Legerova 1878/5, 12000 | 4.26 km | |
| Lublaňská 1724/33, 12000 | 4.27 km | |
| Nedvědovo náměstí 140/13, 14700 | 4.35 km | |
| Opletalova 1013/59, 11000 | 4.38 km | |
| Františka Křížka 490/2, 17000 | 4.38 km | |
| Na Smetance 505/1, 12000 | 4.40 km | |
| Londýnská 782/34, 12000 | 4.41 km | |
| náměstí Míru 601/19, 12000 | 4.43 km | |
| Umělecká 850/8, 17000 | 4.45 km | |
| Belgická 67/25, 12000 | 4.51 km | |
| Nebušická 369, 16400 | 4.51 km | |
| Na Zlíchově 254/19, 15200 | 4.58 km | |
| Jana Masaryka 400/21, 12000 | 4.69 km | |
| Křesomyslova 724/2, 14000 | 4.70 km | |
| Jana Masaryka 64/16, 12000 | 4.71 km | |
| Strossmayerovo náměstí 990/4, 17000 | 4.71 km | |
| Jana Masaryka 360/25, 12000 | 4.73 km | |
| Boleslavova 250/1, 14000 | 4.73 km | |
| Boleslavova 250/1, 14000 | 4.73 km | |
| V Podbabě 40/29, 16000 | 4.74 km | |
| Žukovského 580/6, 16100 | 4.79 km | |
| Žákovská 164/3, 16500 | 4.81 km | |
| Sázavská 830/5, 12000 | 4.81 km | |
| Pod Žvahovem 463/21b, 15200 | 4.86 km | |
| Vinohradská 920/54, 12000 | 4.98 km |