Žebříček středních škol
Srovnání středních škol podle náročnosti přijetí. Vyšší skóre znamená snazší přijetí – nižší konkurenci, nižší bodové požadavky. Zájem pak je poměr přihlášek ku kapacitě.
| Pořadí | Škola / Obor | Město | Zájem▽ | Skóre▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1.z 3179 | GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. Gymnázium - všeobecné Dubí, Ústecký kraj | Dubí | 0.70× 16/23 | 98/100 |
| 2.z 3179 | Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř Mechanik seřizovač - kombinace s oborem 23-56-H/01 Obráběč kovů (L0+H – maturita + vyučení) Chotěboř, Kraj Vysočina | Chotěboř | 0.71× 17/24 | 97/100 |
| 3.z 3179 | Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava Veřejnosprávní činnost - Veřejnosprávní činnost Opava, Moravskoslezský kraj | Opava | 0.83× 15/18 | 97/100 |
| 4.z 3179 | Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Gymnázium - Druhá šance Praha, Hlavní město Praha | Praha | 0.70× 42/60 | 96/100 |
| 5.z 3179 | Euroškola Strakonice střední odborná škola s.r.o. Podnikání Strakonice, Jihočeský kraj | Strakonice | 0.37× 11/30 | 96/100 |
| 6.z 3179 | Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 Mechanik seřizovač - ŠVP: Mechanik programátor - programování a obsluha technologických pracovišť Sezimovo Ústí, Jihočeský kraj | Sezimovo Ústí | 0.97× 29/30 | 96/100 |
| 7.z 3179 | Střední škola dostihového sportu a jezdectví Trenérství dostihových a sportovních koní Praha, Hlavní město Praha | Praha | 0.73× 22/30 | 96/100 |
| 8.z 3179 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 Stavební provoz Písek, Jihočeský kraj | Písek | 0.90× 18/20 | 96/100 |
| 9.z 3179 | Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace Lesnictví Šluknov, Ústecký kraj | Šluknov | 0.55× 22/40 | 96/100 |
| 10.z 3179 | Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč Veřejnosprávní činnost Třebíč, Kraj Vysočina | Třebíč | 0.50× 15/30 | 96/100 |
| 11.z 3179 | Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Sociální činnost Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj | Frýdek-Místek | 0.90× 27/30 | 96/100 |
| 12.z 3179 | Akademie pedagogiky, sociální činnosti a hotelnictví - Střední odborná škola, s.r.o. Sociální činnost - Brno Kolín, Středočeský kraj | Kolín | 0.77× 23/30 | 96/100 |
| 13.z 3179 | Střední průmyslová škola Třineckých železáren Provoz a ekonomika dopravy - Ekonomika a logistika podniku Třinec, Moravskoslezský kraj | Třinec | 0.77× 23/30 | 96/100 |
| 14.z 3179 | Obchodní akademie Praha, s.r.o. Lyceum (režim pokusného ověřování) - Business - Vinohrady Praha, Hlavní město Praha | Praha | 0.92× 24/26 | 95/100 |
| 15.z 3179 | Střední škola Spektrum Mladá Boleslav, s.r.o. Obchodní akademie Kosmonosy, Středočeský kraj | Kosmonosy | 0.50× 15/30 | 95/100 |
| 16.z 3179 | Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Mechanik seřizovač - Programátor CNC, 23-56-H/01 Obráběč kovů Ledeč nad Sázavou, Kraj Vysočina | Ledeč nad Sázavou | 0.88× 21/24 | 95/100 |
| 17.z 3179 | Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Stavební provoz - Dvouleté denní nástavbové studium Brno, Jihomoravský kraj | Brno | 1.00× 20/20 | 95/100 |
| 18.z 3179 | Střední škola služeb s.r.o. Podnikání Uherské Hradiště, Zlínský kraj | Uherské Hradiště | 0.93× 28/30 | 95/100 |
| 19.z 3179 | Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Podnikání Bohumín, Moravskoslezský kraj | Bohumín | 0.57× 17/30 | 95/100 |
| 20.z 3179 | RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o. Provozní technika - Provozní technika Ostrava, Moravskoslezský kraj | Ostrava | 0.47× 14/30 | 95/100 |
Zobrazeno 1 - 20 z 3179 oborů
Strana 1 z 159
Jak se žebříček počítá?
Žebříček středních škol vychází z dat o přijímacím řízení. Hodnotíme několik faktorů: poměr přihlášek ku kapacitě (zájem o školu), minimální bodové hranice a procento přijatých uchazečů.
Školy s vyšším skóre jsou snáze dostupné - mají nižší konkurenci, nižší bodové požadavky a vyšší šanci na přijetí. Žebříček můžete filtrovat podle roku, kraje nebo města.