Žebříček základních škol
Srovnání základních škol podle úspěšnosti žáků u přijímacích zkoušek na střední školy. Školy jsou seřazeny od nejúspěšnějších po nejméně úspěšné.
| Pořadí | Škola | Město | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1.z 2454 | Základní škola TRNKA Dobříš, Středočeský kraj | Dobříš | 80.0% |
| 2.z 2454 | Základní škola V Pohybu Ráby, Pardubický kraj | Ráby | 78.5% |
| 3.z 2454 | Základní škola Klíček Praha, Hlavní město Praha | Praha | 75.5% |
| 4.z 2454 | 3. základní škola Heuréka, s.r.o. Libochovičky, Středočeský kraj | Libochovičky | 74.0% |
| 5.z 2454 | AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. Brno, Jihomoravský kraj | Brno | 73.5% |
| 6.z 2454 | Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci Dolní Břežany, Středočeský kraj | Dolní Břežany | 73.5% |
| 7.z 2454 | Základní škola Na horu Jilemnice, Liberecký kraj | Jilemnice | 73.5% |
| 8.z 2454 | První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Praha, Hlavní město Praha | Praha | 73.0% |
| 9.z 2454 | Základní škola Montessori Plzeň Plzeň, Plzeňský kraj | Plzeň | 72.5% |
| 10.z 2454 | Základní škola Vitae, s.r.o. Praha, Hlavní město Praha | Praha | 71.0% |
| 11.z 2454 | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Praha, Hlavní město Praha | Praha | 70.5% |
| 12.z 2454 | Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace Brno, Jihomoravský kraj | Brno | 70.5% |
| 13.z 2454 | Základní škola a gymnázium Navis Světice, Středočeský kraj | Světice | 70.0% |
| 14.z 2454 | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. Praha, Hlavní město Praha | Praha | 69.5% |
| 15.z 2454 | Soukromá základní škola, spol. s r.o. Ostrava, Moravskoslezský kraj | Ostrava | 68.5% |
| 16.z 2454 | Základní škola sv. Voršily v Praze Praha, Hlavní město Praha | Praha | 68.0% |
| 17.z 2454 | Svobodná základní škola, o.p.s., Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | 68.0% |
| 18.z 2454 | Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost Tábor, Jihočeský kraj | Tábor | 67.5% |
| 19.z 2454 | Základní škola Dolní Břežany, příspěvková organizace Dolní Břežany, Středočeský kraj | Dolní Břežany | 67.5% |
| 20.z 2454 | Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina Praha, Hlavní město Praha | Praha | 67.5% |
Zobrazeno 1 - 20 z 2454 škol
Strana 1 z 123
Jak se žebříček počítá?
Žebříček základních škol vychází z výsledků jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Pro každou školu počítáme průměrný výsledek žáků 9. ročníku v testech z českého jazyka a matematiky.
Vyšší skóre znamená lepší výsledky žáků. Žebříček můžete filtrovat podle roku, kraje nebo města pro relevantní srovnání ve Vašem regionu.