O škole
Základní škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnosti
Radlická 795/30, 15000 • IZO 150065167 • RED IZO 650065115
Základní škola.
| Rok | Ročník | Skóre - ČJ | Skóre - Matematika | Počet studentů - ČJ | Počet studentů - Matematika |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2025 | 9 | - | - | 0 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2024 | 9 | - | - | 2 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 2 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Ostrovského 253/3, 15000 | 109 m | |
| U Santošky 1007/1, 15000 | 307 m | |
| Grafická 1060/13, 15000 | 773 m | |
| Drtinova 1861/1, 15000 | 839 m | |
| Kořenského 760/10, 15000 | 984 m | |
| Holečkova 104/4, 15000 | 999 m | |
| Radlická 2483/138, 15000 | 1.06 km | |
| Vratislavova 64/13, 12800 | 1.18 km | |
| Botičská 130/8, 12800 | 1.25 km | |
| Výmolova 169/2, 15000 | 1.40 km | |
| Resslova 308/10, 12000 | 1.42 km | |
| Pod radnicí 152/3, 15000 | 1.46 km | |
| Pod radnicí 315/5, 15000 | 1.47 km | |
| Vítězná 12, 54462 Vítězná | 1.53 km | |
| V pevnosti 13/4, 12800 | 1.59 km | |
| Ostrovní 2070/9, 11000 | 1.69 km | |
| Nedvědovo náměstí 140/13, 14700 | 1.81 km | |
| Podbělohorská 720/26, 15000 | 1.81 km | |
| Ječná 530/27, 12000 | 1.85 km | |
| Štěpánská 1286/8, 12000 | 1.91 km | |
| Ke Karlovu 455/2, 12000 | 1.92 km | |
| Vodičkova 683/22, 11000 | 2.03 km | |
| Legerova 1878/5, 12000 | 2.07 km | |
| Lublaňská 1724/33, 12000 | 2.21 km | |
| Uhelný trh 425/4, 11000 | 2.23 km | |
| Josefská 641/4, 11800 | 2.26 km | |
| Josefská 626/5, 11800 | 2.29 km | |
| Křesomyslova 724/2, 14000 | 2.32 km | |
| Boleslavova 250/1, 14000 | 2.33 km | |
| Boleslavova 250/1, 14000 | 2.33 km | |
| Na Zlíchově 254/19, 15200 | 2.34 km | |
| Loretánská 104/19, 11800 | 2.38 km | |
| Londýnská 782/34, 12000 | 2.41 km | |
| Belgická 67/25, 12000 | 2.49 km | |
| náměstí Míru 601/19, 12000 | 2.51 km | |
| Nepomucká 139/1, 15000 | 2.51 km | |
| Nad Tejnkou 391/10, 16900 | 2.54 km | |
| Jana Masaryka 64/16, 12000 | 2.56 km | |
| Jana Masaryka 400/21, 12000 | 2.58 km | |
| Jana Masaryka 360/25, 12000 | 2.63 km | |
| Bělohorská 417/52, 16900 | 2.68 km | |
| Pod Marjánkou 1900/2, 16900 | 2.70 km | |
| Táborská 421/45, 14000 | 2.72 km | |
| Na hřebenech II 1718/10, 14000 | 2.74 km | |
| Na Smetance 505/1, 12000 | 2.77 km | |
Základní škola Duhovka, s.r.o.soukromá | Nad Kajetánkou 134/9, 16900 | 2.81 km |
| Sázavská 830/5, 12000 | 2.84 km | |
| Pod Žvahovem 463/21b, 15200 | 2.89 km | |
| U Tyršovy školy 430/1, 15800 | 2.90 km | |
| Plamínkové 1593/2, 14000 | 2.97 km | |
| náměstí Curieových 886/2, 11000 | 2.97 km | |
| Svatoslavova 333/6, 14000 | 2.98 km | |
| Dlouhá 713/34, 11000 | 3.01 km | |
| Vinohradská 920/54, 12000 | 3.13 km | |
| Jeremenkova 1003/66a, 14700 | 3.14 km | |
| Norbertov 126/1, 16200 | 3.19 km | |
| Opletalova 1013/59, 11000 | 3.19 km | |
| Korunní 1251/48, 12000 | 3.19 km | |
| K sídlišti 840/2, 14000 | 3.20 km | |
| Soukenická 1088/10, 11000 | 3.20 km | |
| Butovická 228/9, 15800 | 3.20 km | |
| Slovenská 1726/27, 12000 | 3.27 km | |
| U dělnického cvičiště 1100/1, 16900 | 3.28 km | |
| Sdružení 1080/2a, 14000 | 3.28 km | |
| U vršovického nádraží 950/1, 10100 | 3.29 km | |
| Truhlářská 1120/22, 11000 | 3.32 km | |
| Kladská 1201/1, 12000 | 3.32 km | |
| Weberova 1090/1, 15000 | 3.33 km | |
| Horáčkova 1100/14, 14000 | 3.44 km | |
| Školní 700/5, 14700 | 3.49 km | |
| náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/7, 13000 | 3.61 km | |
| Kodaňská 54/10, 10100 | 3.63 km | |
| Mendíků 1000/2, 14000 | 3.65 km | |
| Na Šafránce 1651/9, 10100 | 3.68 km | |
| Schwarzenberská 700/1, 15800 | 3.69 km | |
| Vlkova 800/31, 13000 | 3.70 km | |
| náměstí Svobody 930/3, 16000 | 3.73 km | |
| náměstí Svobody 930/2, 16000 | 3.73 km | |
| Moskevská 408/29, 10100 | 3.77 km | |
| Chaplinovo náměstí 615/1, 15200 | 3.78 km | |
| Na planině 1393/13, 14000 | 3.84 km | |
| Thákurova 550/1, 16000 | 3.85 km | |
| Ohradní 1366/49, 14000 | 3.85 km | |
| Perunova 975/6, 13000 | 3.86 km | |
| Františka Křížka 490/2, 17000 | 3.87 km | |
| Korunovační 164/8, 17000 | 3.87 km | |
| V úvalu 175/1, 15000 | 3.91 km | |
| Na Zátorce 675/30, 16000 | 3.92 km | |
| Kodaňská 658/16, 10100 | 3.95 km | |
| Radlická 115/140, 15000 | 3.97 km | |
Základní škola FLOW s.r.o.soukromá | Čechova 632/15, 17000 | 3.97 km |
| Cimburkova 600/18, 13000 | 4.01 km | |
| Rooseveltova 169/8, 16000 | 4.12 km | |
| Strossmayerovo náměstí 990/4, 17000 | 4.19 km | |
| Bítovská 1246/1, 14000 | 4.19 km | |
| Baarova 360/24, 14000 | 4.20 km | |
| Lupáčova 1200/1, 13000 | 4.22 km | |
| U Hadovky 1544/11, 16000 | 4.23 km | |
| Poláčkova 1067/3, 14000 | 4.25 km | |
| Na dlouhém lánu 555/43, 16000 | 4.28 km | |
| Umělecká 850/8, 17000 | 4.29 km | |
| Bílá 1784/1, 16000 | 4.30 km | |
| Antonína Čermáka 1022/6, 16000 | 4.37 km | |
Osvobozená základní školasoukromá | Na Míčánkách 713/11, 10100 | 4.40 km |
| Šantrochova 1800/2, 16200 | 4.42 km | |
| Mezi školami 2322/1, 15800 | 4.43 km | |
Základní škola Edisona s.r.o.soukromá | Bítovská 1122/5, 14000 | 4.44 km |
| Fingerova 2186/17, 15800 | 4.46 km | |
| Chelčického 2614/43, 13000 | 4.48 km | |
| náměstí Na Santince 2440/5, 16000 | 4.50 km | |
| Sušická 1000/29, 16000 | 4.53 km | |
Základní škola Discamus s.r.o.
soukromá | Suchý vršek 2138/1, 15800 | 4.56 km |
| Alžírská 680/26, 16000 | 4.59 km | |
| U Roháčových kasáren 1381/19, 10000 | 4.65 km | |
| Roháčova 1148/63, 13000 | 4.75 km | |
| Roháčova 1148/63, 13000 | 4.75 km | |
| náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, 13000 | 4.76 km | |
| Ke Smíchovu 16/140, 15400 | 4.84 km | |
Základní škola Mamatata z.s.soukromá | U garáží 1436/6, 17000 | 4.84 km |
| Na okraji 305/43, 16200 | 4.86 km | |
| Jitřní 185/6, 14700 | 4.91 km | |
| Lyčkovo náměstí 460/6, 18600 | 4.92 km |