O škole
Základní škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnosti
Na Zlíchově 254/19, 15200 • IZO 102401641 • RED IZO 600021076
Základní škola.
Umístění školy v žebříčku na základě výsledků žáků této základní školy u jednotných přijímacích zkoušek na střední školy (0 - 100, vyšší je lepší).
Celostátní umístění
3. percentil
V kraji
2. percentil
Ve městě
2. percentil
| Rok | Ročník | Skóre - ČJ | Skóre - Matematika | Počet studentů - ČJ | Počet studentů - Matematika |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 42 | 20 | 17 | 18 |
| 2024 | 5 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2024 | 9 | 49 | 35 | 13 | 13 |
| 2024 | 7 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2023 | 9 | 39 | 25 | 8 | 8 |
| 2022 | 9 | 45 | 30 | 11 | 11 |
| 2022 | 7 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2021 | 9 | - | - | 4 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 4 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2020 | 9 | 48 | 35 | 12 | 12 |
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Pod Žvahovem 463/21b, 15200 | 783 m | |
| Školní 700/5, 14700 | 1.16 km | |
| Jeremenkova 1003/66a, 14700 | 1.18 km | |
| Nedvědovo náměstí 140/13, 14700 | 1.50 km | |
| Výmolova 169/2, 15000 | 1.51 km | |
| K sídlišti 840/2, 14000 | 1.63 km | |
| Na hřebenech II 1718/10, 14000 | 1.73 km | |
| Radlická 2483/138, 15000 | 1.75 km | |
| Na planině 1393/13, 14000 | 1.96 km | |
| V pevnosti 13/4, 12800 | 1.99 km | |
| Horáčkova 1100/14, 14000 | 2.04 km | |
| Plamínkové 1593/2, 14000 | 2.06 km | |
| U Santošky 1007/1, 15000 | 2.19 km | |
| Vratislavova 64/13, 12800 | 2.30 km | |
| Radlická 795/30, 15000 | 2.34 km | |
| Chaplinovo náměstí 615/1, 15200 | 2.36 km | |
| Ostrovského 253/3, 15000 | 2.42 km | |
| Botičská 130/8, 12800 | 2.52 km | |
| Jitřní 185/6, 14700 | 2.57 km | |
| Boleslavova 250/1, 14000 | 2.63 km | |
| Boleslavova 250/1, 14000 | 2.63 km | |
| Sdružení 1080/2a, 14000 | 2.66 km | |
| Křesomyslova 724/2, 14000 | 2.68 km | |
| Jílovská 1100/16, 14200 | 2.83 km | |
| Táborská 421/45, 14000 | 2.83 km | |
| U Tyršovy školy 430/1, 15800 | 2.84 km | |
| Poláčkova 1067/3, 14000 | 2.84 km | |
| Butovická 228/9, 15800 | 2.89 km | |
| Ke Karlovu 455/2, 12000 | 2.92 km | |
| Svatoslavova 333/6, 14000 | 2.97 km | |
| Legerova 1878/5, 12000 | 3.01 km | |
| Grafická 1060/13, 15000 | 3.03 km | |
| Bítovská 1246/1, 14000 | 3.04 km | |
| Ohradní 1366/49, 14000 | 3.06 km | |
| Filosofská 1166/3, 14200 | 3.11 km | |
| Drtinova 1861/1, 15000 | 3.17 km | |
| Ke Smíchovu 16/140, 15400 | 3.18 km | |
| Pod radnicí 152/3, 15000 | 3.19 km | |
| Pod radnicí 315/5, 15000 | 3.21 km | |
| Kořenského 760/10, 15000 | 3.23 km | |
| Resslova 308/10, 12000 | 3.25 km | |
| Baarova 360/24, 14000 | 3.28 km | |
| Lublaňská 1724/33, 12000 | 3.30 km | |
Základní škola Edisona s.r.o.soukromá | Bítovská 1122/5, 14000 | 3.30 km |
| Holečkova 104/4, 15000 | 3.33 km | |
| Mendíků 1000/2, 14000 | 3.34 km | |
| Jana Masaryka 64/16, 12000 | 3.34 km | |
| Ječná 530/27, 12000 | 3.40 km | |
| Jana Masaryka 400/21, 12000 | 3.42 km | |
| Jana Masaryka 360/25, 12000 | 3.48 km | |
| V remízku 919/7, 15200 | 3.50 km | |
| Londýnská 782/34, 12000 | 3.50 km | |
| Štěpánská 1286/8, 12000 | 3.51 km | |
| Belgická 67/25, 12000 | 3.52 km | |
| Hornokrčská 709/3, 14000 | 3.59 km | |
| U vršovického nádraží 950/1, 10100 | 3.59 km | |
| Podbělohorská 720/26, 15000 | 3.60 km | |
| náměstí Míru 601/19, 12000 | 3.65 km | |
| Radlická 115/140, 15000 | 3.67 km | |
| Ostrovní 2070/9, 11000 | 3.74 km | |
| Vodičkova 683/22, 11000 | 3.79 km | |
| Vítězná 12, 54462 Vítězná | 3.80 km | |
| Sázavská 830/5, 12000 | 3.81 km | |
| Nepomucká 139/1, 15000 | 3.82 km | |
| K trnkám 2135/6, 14300 | 3.82 km | |
| Na Větrově 445/36, 14200 | 3.83 km | |
| U Michelského lesa 222, 14000 | 3.87 km | |
| Písnická 760/11, 14200 | 3.94 km | |
| Písnická 760/11, 14200 | 3.94 km | |
| Schwarzenberská 700/1, 15800 | 3.97 km | |
| Slovenská 1726/27, 12000 | 3.99 km | |
| Vídeňská 800, 14000 | 4.00 km | |
| Mráčkova 3090/2, 14300 | 4.01 km | |
| Kladská 1201/1, 12000 | 4.06 km | |
| Zárubova 977/17, 14200 | 4.07 km | |
| Na líše 936/16, 14100 | 4.09 km | |
| Korunní 1251/48, 12000 | 4.10 km | |
| Moskevská 408/29, 10100 | 4.14 km | |
| Kodaňská 54/10, 10100 | 4.15 km | |
| Na Smetance 505/1, 12000 | 4.16 km | |
| Vinohradská 920/54, 12000 | 4.16 km | |
| Uhelný trh 425/4, 11000 | 4.21 km | |
| Ružinovská 2017/20, 14200 | 4.24 km | |
| V zápolí 1250/21, 14100 | 4.25 km | |
| Na Šafránce 1651/9, 10100 | 4.29 km | |
| Starochuchelská 240/38, 15900 | 4.31 km | |
| Rakovského 3136/1, 14300 | 4.34 km | |
| Rakovského 3136/1, 14300 | 4.34 km | |
| Fingerova 2186/17, 15800 | 4.36 km | |
| Kodaňská 658/16, 10100 | 4.39 km | |
| Modřanská 1375/10a, 14300 | 4.41 km | |
| Angelovova 3183/15, 14300 | 4.45 km | |
Základní škola Discamus s.r.o.
soukromá | Suchý vršek 2138/1, 15800 | 4.48 km |
| Josefská 641/4, 11800 | 4.55 km | |
| Mezi školami 2322/1, 15800 | 4.57 km | |
| Josefská 626/5, 11800 | 4.57 km | |
| Nad Tejnkou 391/10, 16900 | 4.58 km | |
| náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/7, 13000 | 4.59 km | |
| Jánošíkova 1320/2, 14200 | 4.60 km | |
| Perunova 975/6, 13000 | 4.62 km | |
Anglofonní základní škola, z.ú.soukromá | Janského 2189/18, 15500 | 4.70 km |
| Janského 2189/18, 15500 | 4.70 km | |
| Weberova 1090/1, 15000 | 4.71 km | |
| Loretánská 104/19, 11800 | 4.71 km | |
| K lesu 558/2, 14200 | 4.72 km | |
| U Domu služeb 29/2, 14300 | 4.75 km | |
| Bělohorská 417/52, 16900 | 4.79 km | |
Osvobozená základní školasoukromá | Na Míčánkách 713/11, 10100 | 4.83 km |
| Pod Marjánkou 1900/2, 16900 | 4.83 km | |
| Opletalova 1013/59, 11000 | 4.84 km | |
| Vlkova 800/31, 13000 | 4.94 km | |
Základní škola Duhovka, s.r.o.soukromá | Nad Kajetánkou 134/9, 16900 | 4.95 km |
| U Roháčových kasáren 1381/19, 10000 | 4.95 km | |
| Dlouhá 713/34, 11000 | 4.96 km |