O škole
Základní škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnosti
Šantrochova 1800/2, 16200 • IZO 48133779 • RED IZO 600039161
Základní škola.
Umístění školy v žebříčku na základě výsledků žáků této základní školy u jednotných přijímacích zkoušek na střední školy (0 - 100, vyšší je lepší).
Celostátní umístění
96. percentil
V kraji
84. percentil
Ve městě
84. percentil
| Rok | Ročník | Skóre - ČJ | Skóre - Matematika | Počet studentů - ČJ | Počet studentů - Matematika |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 69 | 51 | 65 | 66 |
| 2025 | 7 | 52 | 44 | 18 | 18 |
| 2025 | 5 | 60 | 54 | 38 | 38 |
| 2024 | 5 | 60 | 65 | 36 | 36 |
| 2024 | 9 | 70 | 62 | 70 | 71 |
| 2024 | 7 | 50 | 41 | 18 | 18 |
| 2023 | 5 | 62 | 46 | 28 | 28 |
| 2023 | 7 | 68 | 56 | 15 | 15 |
| 2023 | 9 | 65 | 54 | 60 | 60 |
| 2022 | 5 | 60 | 51 | 38 | 38 |
| 2022 | 9 | 64 | 49 | 68 | 68 |
| 2022 | 7 | 63 | 58 | 12 | 12 |
| 2021 | 9 | 61 | 48 | 46 | 46 |
| 2021 | 7 | 61 | 56 | 10 | 10 |
| 2021 | 5 | 58 | 50 | 28 | 28 |
| 2020 | 9 | 65 | 50 | 49 | 49 |
| 2020 | 7 | 53 | 40 | 12 | 12 |
| 2020 | 5 | 65 | 61 | 37 | 37 |
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Na okraji 305/43, 16200 | 451 m | |
| Alžírská 680/26, 16000 | 930 m | |
| Na dlouhém lánu 555/43, 16000 | 1.19 km | |
| U dělnického cvičiště 1100/1, 16900 | 1.31 km | |
| Vokovická 32/3, 16000 | 1.38 km | |
| V úvalu 175/1, 15000 | 1.49 km | |
| Weberova 1090/1, 15000 | 1.70 km | |
Základní škola Duhovka, s.r.o.soukromá | Nad Kajetánkou 134/9, 16900 | 1.91 km |
| Bělohorská 417/52, 16900 | 1.94 km | |
| Nad Tejnkou 391/10, 16900 | 1.94 km | |
| Pod Marjánkou 1900/2, 16900 | 1.96 km | |
| Norbertov 126/1, 16200 | 2.07 km | |
| U boroviček 649/3, 16300 | 2.30 km | |
| náměstí Českého povstání 511/6, 16100 | 2.33 km | |
| U Hadovky 1544/11, 16000 | 2.38 km | |
| Nepomucká 139/1, 15000 | 2.46 km | |
| Podbělohorská 720/26, 15000 | 2.66 km | |
| Sušická 1000/29, 16000 | 2.74 km | |
| Žukovského 580/6, 16100 | 2.87 km | |
| Nebušická 369, 16400 | 2.93 km | |
| Pod radnicí 315/5, 15000 | 3.05 km | |
| Pod radnicí 152/3, 15000 | 3.07 km | |
| Thákurova 550/1, 16000 | 3.12 km | |
| Loretánská 104/19, 11800 | 3.13 km | |
| Bílá 1784/1, 16000 | 3.38 km | |
| náměstí Na Santince 2440/5, 16000 | 3.48 km | |
| Schwarzenberská 700/1, 15800 | 3.60 km | |
| Španielova 1111/19, 16300 | 3.67 km | |
| Grafická 1060/13, 15000 | 3.69 km | |
| Holečkova 104/4, 15000 | 3.72 km | |
| Mezi školami 2322/1, 15800 | 3.93 km | |
| náměstí Svobody 930/3, 16000 | 3.98 km | |
| náměstí Svobody 930/2, 16000 | 3.98 km | |
| Drtinova 1861/1, 15000 | 3.99 km | |
| Socháňova 1139/19, 16300 | 4.05 km | |
| Josefská 626/5, 11800 | 4.06 km | |
| Josefská 641/4, 11800 | 4.07 km | |
| Antonína Čermáka 1022/6, 16000 | 4.11 km | |
| Vítězná 12, 54462 Vítězná | 4.16 km | |
| U Tyršovy školy 430/1, 15800 | 4.20 km | |
Základní škola Discamus s.r.o.
soukromá | Suchý vršek 2138/1, 15800 | 4.32 km |
| U Santošky 1007/1, 15000 | 4.33 km | |
| Fingerova 2186/17, 15800 | 4.34 km | |
| Kořenského 760/10, 15000 | 4.35 km | |
| Rooseveltova 169/8, 16000 | 4.35 km | |
| Radlická 795/30, 15000 | 4.42 km | |
| Ostrovského 253/3, 15000 | 4.42 km | |
| Radlická 2483/138, 15000 | 4.47 km | |
| Žákovská 164/3, 16500 | 4.48 km | |
| Butovická 228/9, 15800 | 4.50 km | |
| Radlická 115/140, 15000 | 4.55 km | |
| Mládí 135/4, 15500 | 4.61 km | |
| Výmolova 169/2, 15000 | 4.69 km | |
| Ostrovní 2070/9, 11000 | 4.83 km | |
| Kuncova 1580/1, 15500 | 4.91 km | |
| V Podbabě 40/29, 16000 | 4.92 km | |
| Na Zátorce 675/30, 16000 | 4.96 km | |
| Bronzová 2027/35, 15500 | 4.96 km | |
| Velvarská 310, 25262 | 4.98 km |