O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 470
- Počet žáků
- 470 / 1300
- Specialisté
- školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, německý, ruský
- Zájmové činnost
- ICT, sportovní, technické
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 74705 • IZO 845299 • RED IZO 600171868
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 470
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 4 | 16 |
| 2024 | 9 | 22 | 4 | 26 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 5 | 21 |
| 2024 | 9 | 18 | 10 | 30 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Zámecký okruh 848/29, 74601 | 734 m | |
| Komenského 397/5, 74601 | 861 m | |
| Boženy Němcové 2309/22, 74601 | 941 m | |
| Praskova 399/8, 74601 | 975 m | |
| Tyršova 867/34, 74601 | 1.43 km | |
| Dvořákovy sady 176/2, 74601 | 1.53 km | |
| Mírová 630/3, 74601 | 1.58 km | |
| Hlavní 282/101, 74706 | 2.00 km | |
| Hany Kvapilové 1656/20, 74601 | 2.08 km | |
| náměstí Slezského odboje 361/3a, 74601 | 2.08 km | |
| Purkyňova 1654/12, 74601 | 3.00 km |