O škole
Střední škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnost
Hlavní 282/101, 74706 • IZO 110012437 • RED IZO 600017401
Střední škola.
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 16 | 9 | 25 |
| 2024 | 9 | 18 | 6 | 26 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 13 | 4 | 18 |
| 2025 | 9 | 15 | 7 | 29 |
| 2025 | 9 | 15 | 9 | 34 |
| 2025 | 9 | 23 | 7 | 33 |
| 2024 | 9 | 34 | 20 | 60 |
| 2024 | 9 | 28 | 18 | 46 |
| 2024 | 9 | 42 | 14 | 76 |
| 2024 | 9 | 36 | 12 | 58 |
| 2024 | 9 | 24 | 12 | 40 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 13 | 4 | 17 |
| 2024 | 9 | 26 | 12 | 40 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 17 | 4 | 21 |
| 2025 | 9 | 13 | 3 | 22 |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | 26 | 12 | 42 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Boženy Němcové 2309/22, 74601 | 1.33 km | |
| Tyršova 867/34, 74601 | 1.68 km | |
| Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 74705 | 2.00 km | |
| Zámecký okruh 848/29, 74601 | 2.04 km | |
| Praskova 399/8, 74601 | 2.13 km | |
| Komenského 397/5, 74601 | 2.13 km | |
| Mírová 630/3, 74601 | 2.26 km | |
| Dvořákovy sady 176/2, 74601 | 2.36 km | |
| náměstí Slezského odboje 361/3a, 74601 | 2.84 km | |
| Purkyňova 1654/12, 74601 | 2.86 km | |
| Hany Kvapilové 1656/20, 74601 | 2.92 km |