O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 340
- Počet žáků
- 340 / 600
- Specialisté
- školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, německý
- Zájmové činnost
- jiné, sportovní
Boženy Němcové 2309/22, 74601 • IZO 18054455 • RED IZO 600017419
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 340
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 13 | 11 | 28 |
| 2024 | 9 | 28 | 22 | 74 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 18 | 11 | 31 |
| 2024 | 9 | 32 | 26 | 70 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Tyršova 867/34, 74601 | 661 m | |
| Zámecký okruh 848/29, 74601 | 716 m | |
| Komenského 397/5, 74601 | 807 m | |
| Praskova 399/8, 74601 | 809 m | |
| Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 74705 | 941 m | |
| Mírová 630/3, 74601 | 1.10 km | |
| Dvořákovy sady 176/2, 74601 | 1.15 km | |
| Hlavní 282/101, 74706 | 1.33 km | |
| náměstí Slezského odboje 361/3a, 74601 | 1.72 km | |
| Hany Kvapilové 1656/20, 74601 | 1.76 km | |
| Purkyňova 1654/12, 74601 | 2.26 km |