O škole
Základní škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnosti
Štěpánská 568/10, 12000 • IZO 181144484 • RED IZO 691017999
Základní škola.
Žádné výsledky nejsou k dispozici.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Míšovická 513/12, 15521 | 352 m | |
| Socháňova 1139/19, 16300 | 1.29 km | |
| Siemensova 2717/4, 15500 | 1.47 km | |
| Kuncova 1580/1, 15500 | 1.69 km | |
| Španielova 1111/19, 16300 | 1.74 km | |
| Mládí 135/4, 15500 | 2.19 km | |
| Trávníčkova 1743/2, 15500 | 2.47 km | |
| Trávníčkova 1744/4, 15500 | 2.49 km | |
| U Školy 41, 25219 | 2.77 km | |
| Bronzová 2027/35, 15500 | 2.89 km | |
| U boroviček 649/3, 16300 | 3.04 km | |
| Pražská 54, 25225 | 3.06 km | |
| Od školy 596/5, 15500 | 3.19 km | |
| Brdičkova 1878/2, 15500 | 3.29 km | |
| Mohylová 1963/2, 15500 | 3.33 km | |
| Tlumačovská 1237/32, 15500 | 3.46 km | |
| náměstí Českého povstání 511/6, 16100 | 3.50 km | |
| K Nádraží 104, 25301 | 3.76 km | |
| Mezi školami 2322/1, 15800 | 3.82 km | |
| U Zámecké zdi 1704, 25301 | 3.89 km | |
Základní škola Discamus s.r.o.
soukromá | Suchý vršek 2138/1, 15800 | 3.94 km |
| Prusíkova 2577/16, 15500 | 3.95 km | |
| Fingerova 2186/17, 15800 | 4.06 km | |
| Žukovského 580/6, 16100 | 4.07 km | |
| Karlštejnská 54, 25225 | 4.13 km | |
| Pionýrů 79, 25301 | 4.15 km | |
| Klausova 2450/2, 15500 | 4.16 km | |
| Janského 2189/18, 15500 | 4.22 km | |
Anglofonní základní škola, z.ú.soukromá | Janského 2189/18, 15500 | 4.22 km |
| Schwarzenberská 700/1, 15800 | 4.46 km | |
| Dobříč 84, 33005 Dobříč | 4.46 km | |
| V úvalu 175/1, 15000 | 4.50 km | |
| Radlická 115/140, 15000 | 4.77 km | |
| Weberova 1090/1, 15000 | 4.97 km |