O škole
Základní škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnosti
Karlštejnská 54, 25225 • IZO 241512 • RED IZO 600053245
Základní škola.
| Rok | Ročník | Skóre - ČJ | Skóre - Matematika | Počet studentů - ČJ | Počet studentů - Matematika |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 62 | 58 | 5 | 5 |
| 2024 | 5 | 46 | 65 | 6 | 6 |
| 2024 | 9 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2023 | 5 | 48 | 37 | 11 | 11 |
| 2022 | 5 | 50 | 50 | 12 | 12 |
| 2021 | 5 | 56 | 58 | 9 | 9 |
| 2020 | 5 | 50 | 49 | 15 | 15 |
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Od školy 596/5, 15500 | 1.51 km | |
| Pražská 54, 25225 | 2.41 km | |
| Dobříč 84, 33005 Dobříč | 2.65 km | |
| Trávníčkova 1744/4, 15500 | 3.17 km | |
| Trávníčkova 1743/2, 15500 | 3.17 km | |
| Siemensova 2717/4, 15500 | 3.18 km | |
| Tlumačovská 1237/32, 15500 | 3.45 km | |
| Klausova 2450/2, 15500 | 3.52 km | |
| Kuncova 1580/1, 15500 | 3.60 km | |
| Prusíkova 2577/16, 15500 | 3.65 km | |
| Bronzová 2027/35, 15500 | 3.66 km | |
| Brdičkova 1878/2, 15500 | 3.67 km | |
| Toskánská náves 66, 25217 | 3.71 km | |
| U Školy 41, 25219 | 3.80 km | |
| Mohylová 1963/2, 15500 | 3.82 km | |
| Mládí 135/4, 15500 | 3.86 km | |
| Janského 2189/18, 15500 | 4.04 km | |
Anglofonní základní škola, z.ú.soukromá | Janského 2189/18, 15500 | 4.04 km |
Základní škola AKADEM s.r.o.soukromá | Štěpánská 568/10, 12000 | 4.13 km |
| Školská 38, 25226 | 4.23 km | |
| Míšovická 513/12, 15521 | 4.40 km | |
| Kubrova 136, 25216 | 4.63 km | |
Základní škola Discamus s.r.o.
soukromá | Suchý vršek 2138/1, 15800 | 4.83 km |
| Fingerova 2186/17, 15800 | 4.90 km | |
| Socháňova 1139/19, 16300 | 5.00 km |