O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 643
- Počet žáků
- 643 / 1000
- Specialisté
- asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, německý
- Zájmové činnost
- ICT, sportovní, technické
Nerudova 859/59, 37004 • IZO 582336 • RED IZO 600170306
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 643
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 27 |
| 2025 | 9 | 16 |
| 2024 | 9 | 29 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 25 |
| 2025 | 9 | 28 |
| 2024 | 9 | 21 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 34 |
| 2025 | 9 | 39 |
| 2024 | 9 | 14 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 22 |
| 2025 | 9 | 32 |
| 2024 | 9 | 20 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 23 |
| 2025 | 9 | 25 |
| 2024 | 9 | 12 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Fráni Šrámka 1193/23, 37001 | |
České reálné gymnázium s.r.o.soukromá | Pražská tř. 2532/54a, 37004 |
| Skuherského 1274/3, 37001 | |
| Jírovcova 1788/8, 37001 | |
| Riegrova 1812/1, 37001 | |
| Resslova 1579/2, 37004 | |
| Husova tř. 1849/1, 37001 | |
| Husova tř. 555/3, 37001 | |
| Rudolfovská tř. 31/18, 37001 | |
| Husova tř. 1846/9, 37001 | |
| Jeronýmova 28/22, 37001 | |
| Štítného 57/3, 37001 | |
| Senovážné nám. 239/12, 37001 | |
| Lannova tř. 1595/29a, 37001 | |
| Česká 142/64, 37001 | |
| Jirsíkova 420/5, 37001 | |
| Rudolfovská tř. 458/92, 37001 | |
| Dukelská 260/13, 37001 | |
| Okružní 517/10, 37001 | |
VAKANTIS střední škola s.r.o.soukromá | Emy Destinové 395, 37005 |
| V. Talicha 1807/14, 37005 | |
| Třebízského 1010/9, 37006 | |
| U Hvízdala 1402/9, 37011 | |
| M. Chlajna 1347/23, 37005 |