O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 643
- Počet žáků
- 643 / 1000
- Specialisté
- asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, německý
- Zájmové činnost
- ICT, sportovní, technické
Nerudova 859/59, 37004 • IZO 582336 • RED IZO 600170306
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 643
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 4 | 16 |
| 2024 | 9 | 30 | 4 | 58 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 11 | 8 | 28 |
| 2024 | 9 | 24 | 22 | 46 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 20 | 11 | 39 |
| 2024 | 9 | 40 | 26 | 72 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 13 | 8 | 32 |
| 2024 | 9 | 28 | 12 | 52 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 18 | 3 | 25 |
| 2024 | 9 | 14 | 4 | 26 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Fráni Šrámka 1193/23, 37001 | 349 m | |
České reálné gymnázium s.r.o.soukromá | Pražská tř. 2532/54a, 37004 | 458 m |
| Skuherského 1274/3, 37001 | 590 m | |
| Jírovcova 1788/8, 37001 | 712 m | |
| Riegrova 1812/1, 37001 | 769 m | |
| Resslova 1579/2, 37004 | 919 m | |
| Husova tř. 1849/1, 37001 | 971 m | |
| Husova tř. 555/3, 37001 | 1.01 km | |
| Rudolfovská tř. 31/18, 37001 | 1.06 km | |
| Husova tř. 1846/9, 37001 | 1.09 km | |
| Jeronýmova 28/22, 37001 | 1.13 km | |
| Štítného 57/3, 37001 | 1.21 km | |
| Senovážné nám. 239/12, 37001 | 1.23 km | |
| Lannova tř. 1595/29a, 37001 | 1.24 km | |
| Česká 142/64, 37001 | 1.26 km | |
| Jirsíkova 420/5, 37001 | 1.36 km | |
| Rudolfovská tř. 458/92, 37001 | 1.63 km | |
| Dukelská 260/13, 37001 | 1.70 km | |
| Okružní 517/10, 37001 | 1.71 km | |
VAKANTIS střední škola s.r.o.soukromá | Emy Destinové 395, 37005 | 2.09 km |
| V. Talicha 1807/14, 37005 | 2.29 km | |
| Třebízského 1010/9, 37006 | 2.34 km | |
| U Hvízdala 1402/9, 37011 | 2.85 km | |
| M. Chlajna 1347/23, 37005 | 3.40 km |