O škole
Střední škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnost
Skuherského 1274/3, 37001 • IZO 110150031 • RED IZO 600008193
Střední škola.
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 9 | 2 | 14 |
| 2024 | 9 | 20 | 20 | 44 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 6 | 18 |
| 2025 | 9 | 15 | 6 | 28 |
| 2024 | 9 | 24 | 14 | 54 |
| 2024 | 9 | 32 | 14 | 46 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 21 | 6 | 34 |
| 2025 | 9 | 17 | 14 | 31 |
| 2024 | 9 | 30 | 26 | 62 |
| 2024 | 9 | 52 | 46 | 108 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 15 | 8 | 25 |
| 2025 | 9 | 12 | 5 | 30 |
| 2024 | 9 | 32 | 18 | 56 |
| 2024 | 9 | 30 | 10 | 40 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 18 | 9 | 33 |
| 2024 | 9 | 32 | 18 | 56 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 14 | 5 | 25 |
| 2024 | 9 | 32 | 18 | 54 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 6 | 4 | 12 |
| 2025 | 9 | 16 | 4 | 25 |
| 2024 | 9 | 24 | 10 | 38 |
| 2024 | 9 | 18 | 8 | 30 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 6 | 21 |
| 2024 | 9 | 32 | 14 | 56 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 20 | 6 | 26 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Riegrova 1812/1, 37001 | 272 m | |
| Fráni Šrámka 1193/23, 37001 | 323 m | |
| Resslova 1579/2, 37004 | 334 m | |
| Husova tř. 1849/1, 37001 | 390 m | |
| Jírovcova 1788/8, 37001 | 419 m | |
| Husova tř. 555/3, 37001 | 428 m | |
| Husova tř. 1846/9, 37001 | 501 m | |
| Nerudova 859/59, 37004 | 590 m | |
| Česká 142/64, 37001 | 715 m | |
České reálné gymnázium s.r.o.soukromá | Pražská tř. 2532/54a, 37004 | 821 m |
| Senovážné nám. 239/12, 37001 | 874 m | |
| Jeronýmova 28/22, 37001 | 886 m | |
| Jirsíkova 420/5, 37001 | 919 m | |
| Rudolfovská tř. 31/18, 37001 | 954 m | |
| Lannova tř. 1595/29a, 37001 | 1.02 km | |
| Štítného 57/3, 37001 | 1.04 km | |
| Dukelská 260/13, 37001 | 1.29 km | |
VAKANTIS střední škola s.r.o.soukromá | Emy Destinové 395, 37005 | 1.65 km |
| Rudolfovská tř. 458/92, 37001 | 1.86 km | |
| V. Talicha 1807/14, 37005 | 1.98 km | |
| Okružní 517/10, 37001 | 2.29 km | |
| Třebízského 1010/9, 37006 | 2.43 km | |
| U Hvízdala 1402/9, 37011 | 2.83 km | |
| M. Chlajna 1347/23, 37005 | 3.10 km |