O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 516
- Počet žáků
- 516 / 1050
- Specialisté
- asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, francouzský, německý, ruský
- Zájmové činnost
- sportovní
Petrovice u Karviné 570, 73572 Petrovice u Karviné • IZO 110025172 • RED IZO 600016633
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 516
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 8 | 21 |
| 2024 | 9 | 22 | 22 | 44 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 11 | 7 | 18 |
| 2024 | 9 | 26 | 6 | 42 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 2 | 16 |
| 2025 | 9 | 10 | 3 | 14 |
| 2024 | 9 | 16 | 14 | 36 |
| 2024 | 9 | 14 | 12 | 34 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Petrovice u Karviné 570, 73572 Petrovice u Karviné | 0 m | |
| tř. Osvobození 1111/60, 73506 | 2.86 km | |
| Leonovova 1795/3, 73301 | 3.30 km | |
| Leonovova 1795/3, 73301 | 3.30 km | |
| Mírová 1442/2, 73506 | 3.32 km | |
| Žižkova 1818/1a, 73301 | 3.58 km | |
| Komenského 614/2, 73506 | 3.96 km | |
| Borovského 2315/1, 73401 | 4.37 km |