O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 281
- Počet žáků
- 281 / 990
- Specialisté
- školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, francouzský, německý, ruský
- Zájmové činnost
Petrovice u Karviné 570, 73572 Petrovice u Karviné • IZO 110017854 • RED IZO 600016625
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 281
Na této škole jsou aktuálně dostupné obory pro druhé kolo přijímacího řízení.
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 12 |
| 2026 | 9 | 24 |
| 2024 | 9 | 9 |
| 2024 | 9 | 24 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 21 |
| 2024 | 9 | 11 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 24 |
| 2026 | 9 | 26 |
| 2024 | 9 | 14 |
| 2024 | 9 | 19 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 14 |
| 2024 | 9 | 22 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2024 | 9 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Petrovice u Karviné 570, 73572 Petrovice u Karviné | |
| tř. Osvobození 1111/60, 73506 | |
| Leonovova 1795/3, 73301 | |
| Leonovova 1795/3, 73301 | |
| Mírová 1442/2, 73506 | |
| Žižkova 1818/1a, 73301 | |
| Komenského 614/2, 73506 | |
| Borovského 2315/1, 73401 |