O škole
Základní škola se zaměřením: všeobecné. Velikost školy: jen 1. stupeň
- Počet žáků
- 48 / 51
- Specialisté
- asistent pedagoga, speciální pedagog
- Jazyková výuka
- anglický
- Zájmové činnosti
- ICT, rukodělné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Hlavní 87, 33701 • IZO 102376166 • RED IZO 650055390
Základní škola se zaměřením: všeobecné. Velikost školy: jen 1. stupeň
| Rok | Průměrná úspěšnost – ČJ (%) | Průměrná úspěšnost – Matematika (%) | Počet studentů - ČJ | Počet studentů - Matematika |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2024 | - | - | 2 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 2 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2022 | - | - | 3 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 3 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2021 | 44 % | 32 % | 5 | 5 |
| 2020 | - | - | 2 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 2 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
Hodnoty vyjadřují průměrnou procentní úspěšnost v testech Cermatu (0–100 %). Například 70 % odpovídá průměrně 35 bodům z 50. Průměr zahrnuje pouze žáky daného ročníku, kteří zkoušku konali, nikoli všechny žáky školy.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Tymákov 100, 33201 Tymákov | |
| Školní 229, 33002 |