O škole
Střední škola se zaměřením: odborné.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický
- Zájmové činnost
- ICT, programování/robotika, sportovní, technické
Nábělkova 539/3, 76701 • IZO 107870347 • RED IZO 600171124
Střední škola se zaměřením: odborné.
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 14 | 2 | 19 |
| 2024 | 9 | 20 | 14 | 34 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 13 | 6 | 22 |
| 2024 | 9 | 20 | 10 | 36 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 13 | 5 | 28 |
| 2024 | 9 | 36 | 14 | 56 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 14 | 8 | 26 |
| 2024 | 9 | 24 | 4 | 32 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 3 | 22 |
| 2024 | 9 | 18 | 12 | 52 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| 1. máje 221/10, 76701 | 303 m | |
| Masarykovo náměstí 496/13, 76701 | 589 m | |
| Pilařova 3/3, 76701 | 729 m | |
| Obvodová 3503/7, 76701 | 795 m | |
| Albertova 4261/25a, 76701 | 1.18 km | |
| Štěchovice 4176/14a, 76701 | 1.29 km | |
| Koperníkova 1429/22, 76701 | 1.44 km | |
| Na Lindovce 1463/1, 76701 | 1.50 km | |
| Na Lindovce 1463/1, 76701 | 1.50 km |