O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 912
- Počet žáků
- 912 / 1500
- Specialisté
- asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, německý
- Zájmové činnost
- ICT, přírodovědné, sportovní, technické
Obrněné brigády 2258/6, 35002 • IZO 130002046 • RED IZO 600170462
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 912
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 24 |
| 2025 | 9 | 24 |
| 2024 | 9 | 20 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 22 |
| 2025 | 9 | 22 |
| 2024 | 9 | 15 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 22 |
| 2025 | 9 | 22 |
| 2024 | 9 | 18 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 22 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 27 |
| 2025 | 9 | 25 |
| 2024 | 9 | 8 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 25 |
| 2025 | 9 | 22 |
| 2024 | 9 | 13 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Hradební 58/10, 35002 | |
| Nerudova 2283/7, 35002 | |
| Jánské náměstí 256/15, 35002 |