O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 912
- Počet žáků
- 912 / 1500
- Specialisté
- asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, německý
- Zájmové činnost
- ICT, přírodovědné, sportovní, technické
Obrněné brigády 2258/6, 35002 • IZO 130002046 • RED IZO 600170462
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 912
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 4 | 22 |
| 2024 | 9 | 26 | 16 | 42 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 10 | 9 | 24 |
| 2024 | 9 | 26 | 24 | 56 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 14 | 8 | 25 |
| 2024 | 9 | 26 | 16 | 44 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 15 | 7 | 22 |
| 2024 | 9 | 26 | 16 | 50 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 8 | 8 | 22 |
| 2024 | 9 | 32 | 32 | 84 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Hradební 58/10, 35002 | 156 m | |
| Nerudova 2283/7, 35002 | 303 m | |
| Jánské náměstí 256/15, 35002 | 456 m |