O škole
Základní škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnosti
Komořany 125, 68301 Komořany • IZO 102807051 • RED IZO 600125599
Základní škola.
| Rok | Průměrná úspěšnost – ČJ (%) | Průměrná úspěšnost – Matematika (%) | Počet studentů - ČJ | Počet studentů - Matematika |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | 3 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 3 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2024 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2022 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2021 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2020 | - | - | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 1 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
Hodnoty vyjadřují průměrnou procentní úspěšnost v testech Cermatu (0–100 %). Například 70 % odpovídá průměrně 35 bodům z 50. Průměr zahrnuje pouze žáky daného ročníku, kteří zkoušku konali, nikoli všechny žáky školy.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Habrovanská 312/3, 68301 | |
| Habrovany 189, 68301 Habrovany | |
Základní škola Pramenysoukromá | Rousínov 230, 68301 Rousínov |
| Nemojany 113, 68303 Nemojany | |
| Dražovice 121, 68301 Dražovice |