O škole
Základní škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnosti
K. H. Borovského 99, 50703 • IZO 102190984 • RED IZO 600092348
Základní škola.
Umístění školy v žebříčku na základě výsledků žáků této základní školy u jednotných přijímacích zkoušek na střední školy (0 - 100, vyšší je lepší).
Celostátní umístění
19. percentil
V kraji
12. percentil
| Rok | Průměrná úspěšnost – ČJ (%) | Průměrná úspěšnost – Matematika (%) | Počet studentů - ČJ | Počet studentů - Matematika |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 % | 29 % | 11 | 11 |
| 2024 | 52 % | 57 % | 9 | 9 |
| 2023 | - | - | 3 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 3 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2022 | - | - | 4 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 4 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
| 2021 | 40 % | 20 % | 7 | 7 |
| 2020 | - | - | 3 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici | 3 Z důvodu nízkého počtu studentů nejsou výsledky k dispozici |
Hodnoty vyjadřují průměrnou procentní úspěšnost v testech Cermatu (0–100 %). Například 70 % odpovídá průměrně 35 bodům z 50. Průměr zahrnuje pouze žáky daného ročníku, kteří zkoušku konali, nikoli všechny žáky školy.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Kozojedy 1, 33141 Kozojedy |