O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 390
- Počet žáků
- 390 / 732
- Specialisté
- školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, německý
- Zájmové činnost
- literárně-dramatické, rukodělné, sportovní
Šmahova 364/110, 62700 • IZO 226467 • RED IZO 600013910
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 390
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 26 |
| 2025 | 9 | 29 |
| 2024 | 9 | 17 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 21 |
| 2025 | 9 | 17 |
| 2024 | 9 | 12 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 14 |
| 2025 | 9 | 16 |
| 2024 | 9 | 21 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 49 |
| 2025 | 9 | 45 |
| 2024 | 9 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 18 |
| 2025 | 9 | 22 |
| 2024 | 9 | 13 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 35 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Olomoucká 1140/61, 62700 | |
| Riegrova 40/17, 66451 | |
| Trnkova 2482/113, 62800 | |
| Charbulova 1072/106, 61800 | |
| Rašelinová 2433/11, 62800 | |
| Řehořova 1165/5, 61800 | |
| Štolcova 301/16, 61800 | |
| Šimáčkova 235/1, 62800 | |
| Lomená 530/44, 61700 | |
| Táborská 1297/185, 61500 | |
Střední škola KNIH, o.p.s.soukromá | Bzenecká 4226/23, 62800 |
Gymnázium Globe, s.r.o.soukromá | Bzenecká 4226/23, 62800 |
| Filipínského 300/1, 61500 | |
| Koperníkova 803/2, 61500 |