O škole
Střední škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnost
Poděbradská 94, 53009 • IZO 48161179 • RED IZO 600012433
Střední škola.
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 38 |
| 2025 | 9 | 40 |
| 2024 | 9 | 22 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 29 |
| 2025 | 9 | 53 |
| 2024 | 9 | 17 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 39 |
| 2025 | 9 | 35 |
| 2024 | 9 | 12 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 53 |
| 2025 | 9 | 47 |
| 2024 | 9 | 15 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 30 |
| 2025 | 9 | 40 |
| 2024 | 9 | 12 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | |
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 9 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 39 |
| 2025 | 9 | 46 |
| Rok | Ročník | Minimum bodů k přijetí - ČJ + MA |
|---|---|---|
| 2024 | 9 | 25 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Poděbradská 93, 53009 | |
| U Josefa 118, 53009 | |
| U Josefa 118, 53009 | |
| Mozartova 449, 53009 | |
| náměstí Republiky 116, 53002 | |
| Klášterní 52, 53002 | |
| Karla IV. 13, 53002 | |
| Do Nového 1131, 53003 | |
| Štefánikova 325, 53002 | |
| Dašická 268, 53003 | |
| Dašická 1083, 53003 | |
| Ke Kamenci 151, 53003 | |
| Gorkého 867, 53002 | |
| Průmyslová 395, 53003 |