O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 950
- Počet žáků
- 950 / 1200
- Specialisté
- Jazyková výuka
- anglický, německý, ruský
- Zájmové činnost
- jiné, sportovní, turistické
Velká 3/64, 50341 • IZO 527939 • RED IZO 600011712
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 950
Na této škole jsou aktuálně dostupné obory pro druhé kolo přijímacího řízení.
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 12 | 0 | 16 |
| 2024 | 9 | 18 | 4 | 28 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 8 | 4 | 20 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 20 | 4 | 38 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 14 | 8 | 28 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 14 | 2 | 18 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Černilovská 7/24, 50003 | |
| třída SNP 170/32a, 50003 | |
| Brandlova 875/15, 50003 | |
| Pospíšilova 787/11, 50003 | |
| Pospíšilova 365/9, 50003 | |
| Pospíšilova 324/7, 50003 | |
| Československé armády 274/55, 50003 | |
| Vocelova 1338/2, 50002 | |
| Komenského 234/6, 50003 | |
| Hradební 1029/2, 50003 | |
| Orlické nábřeží 356/1, 50003 | |
| Tylovo nábřeží 682/12, 50002 | |
| Na Kotli 1201/27, 50009 | |
| Hradecká 1151/9, 50003 | |
| Nerudova 1180/28, 50002 | |
| 17. listopadu 1202/1, 50003 | |
| 17. listopadu 1212/2, 50003 | |
| Hradecká 1231/11b, 50003 |