O škole
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 1160
- Počet žáků
- 1160 / 1600
- Specialisté
- asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, německý
- Zájmové činnost
- ICT, sportovní, technické
Resslova 210/5, 40001 • IZO 82201 • RED IZO 600011348
Střední škola se zaměřením: odborné. Velikost školy: 1160
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 17 | 10 | 37 |
| 2024 | 9 | 34 | 18 | 70 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 10 | 9 | 21 |
| 2024 | 9 | 26 | 10 | 36 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 9 | 6 | 20 |
| 2024 | 9 | 14 | 10 | 34 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 7 | 23 |
| 2024 | 9 | 18 | 14 | 42 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | 5 | 21 |
| 2024 | 9 | 14 | 4 | 28 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 10 | 7 | 17 |
| 2024 | 9 | 20 | 6 | 28 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Palachova 700/35, 40001 | 132 m | |
Severočeská střední škola s.r.o.soukromá | Bělehradská 1523/58, 40011 | 879 m |
| Jateční 243/22, 40001 | 958 m | |
| Pařížská 1670/15, 40001 | 1.09 km | |
| Stará 3299/99, 40011 | 1.15 km | |
| Velká Hradební 1025/19, 40001 | 1.25 km | |
| Pod Parkem 2788/2, 40011 | 1.61 km | |
| Máchova 1376/3, 40003 | 2.77 km | |
| Keplerova 315/7, 40007 | 3.92 km | |
| Čelakovského 250/5, 40007 | 3.93 km |