O škole
Střední škola se zaměřením: odborné.
- Počet žáků
- ? / 1080
- Specialisté
- školní metodik prevence, výchovný poradce
- Jazyková výuka
- anglický, německý
- Zájmové činnost
- sportovní
Jana Palacha 711/2, 43401 • IZO 108006930 • RED IZO 600011143
Střední škola se zaměřením: odborné.
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 8 | 7 | 20 |
| 2025 | 9 | 13 | 7 | 25 |
| 2024 | 9 | 26 | 12 | 42 |
| 2024 | 9 | 28 | 2 | 50 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 15 | 10 | 25 |
| 2024 | 9 | 22 | 4 | 40 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 9 | 4 | 25 |
| 2024 | 9 | 18 | 16 | 56 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Jana Palacha 1534, 43401 | 340 m | |
| Františka Kmocha 1823, 43401 | 904 m | |
| Zdeňka Fibicha 2778/20, 43401 | 999 m | |
| Eduarda Basse 1142/9, 43401 | 1.09 km | |
| Josefa Ševčíka 911/40, 43401 | 1.10 km | |
| Pionýrů 2806/7, 43401 | 1.31 km | |
| Pionýrů 2806/7, 43401 | 1.31 km | |
| Pionýrů 2806/7, 43401 | 1.31 km | |
| Dělnická 21, 43401 | 1.63 km | |
| Čsl. armády 1530/29, 43401 | 1.88 km |