O škole
Střední škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnost
Českolipská 123, 40502 • IZO 47274654 • RED IZO 600010228
Střední škola.
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 16 | 6 | 30 |
| 2024 | 9 | 18 | 4 | 22 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 15 | 4 | 23 |
| 2024 | 9 | 26 | 16 | 44 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 13 | 8 | 21 |
| 2024 | 9 | 32 | 6 | 42 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 22 | 9 | 37 |
| 2024 | 9 | 36 | 22 | 70 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Komenského nám. 340/4, 40502 | 1.84 km | |
| Komenského nám. 520/2, 40502 | 1.90 km | |
| Čsl. armády 681/10, 40502 | 2.25 km | |
| Čsl. mládeže 5/9, 40502 | 2.65 km | |
| Ruská 147/46, 40502 | 2.87 km | |
| Dělnická 825/15, 40502 | 3.01 km | |
| Teplická 65, 40505 | 3.17 km | |
| Vítězství 70, 40711 | 4.80 km |