O škole
Střední škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnost
Bydlinského 2474/1, 39002 • IZO 110400666 • RED IZO 600008886
Střední škola.
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 16 | 12 | 39 |
| 2024 | 9 | 40 | 26 | 84 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 21 | 14 | 39 |
| 2024 | 9 | 24 | 24 | 50 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 13 | 13 | 30 |
| 2024 | 9 | 32 | 34 | 82 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa | Vzdálenost |
|---|---|---|
| Bydlinského 2474/1, 39002 | 0 m | |
| Bydlinského 2859, 39002 | 133 m | |
| Komenského 1670/4, 39002 | 550 m | |
| Mostecká 1912/19, 39002 | 629 m | |
| Zavadilská 2472, 39002 | 804 m | |
| nám. T. G. Masaryka 788/1, 39002 | 1.21 km | |
| Jiráskova 1615/2, 39002 | 1.26 km | |
| nám. F. Křižíka 860/25, 39001 | 1.48 km | |
| Budějovická 421/10, 39102 | 3.30 km |