O škole
Střední škola.
- Počet žáků
- ? / ?
- Specialisté
- Jazyková výuka
- Zájmové činnost
Českobrodská 362/32a, 19000 • IZO 110007808 • RED IZO 600006328
Střední škola.
Na této škole jsou aktuálně dostupné obory pro druhé kolo přijímacího řízení.
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 15 | 8 | 28 |
| 2024 | 9 | 38 | 16 | 58 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 16 | 17 | 39 |
| 2024 | 9 | 26 | 36 | 62 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2025 | 9 | 11 | 4 | 18 |
| 2024 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | 44 | 12 | 66 |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 16 | 7 | 24 |
| 2024 | 9 | 22 | 4 | 34 |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | - | - | |
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | - | - |
| Rok | Ročník | Minimum % - ČJ | Minimum % - Matematika | Minimum % - Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 42 | 18 | 60 |
| 2024 | 9 | 24 | 18 | 44 |
Nevíte, jestli budou vaše body z cvičných testů na tuto školu stačit? Bojíte se, co se stane v případě nepřijetí? Přečtěte si našeho průvodce, kde rozebíráme reálné bodové hranice, taktiku na Cermat testy i strategii pro případná 2. kola a odvolání.
| Škola | Adresa |
|---|---|
| Českobrodská 362/32a, 19000 | |
| Pod Táborem 300/7, 19000 | |
| Pod Táborem 102/5, 19000 | |
| Učňovská 100/1, 19000 | |
| Učňovská 100/1, 19000 | |
| Podkovářská 797/4, 19000 | |
| Poděbradská 206/57, 19800 | |
| Poděbradská 179/1, 19000 | |
| V úžlabině 320/23, 10000 | |
| Chotouňská 476/1, 10800 | |
| Hloubětínská 78/26, 19800 | |
| U krbu 521/45, 10800 | |
| Novovysočanská 280/48, 19000 | |
| Na Třebešíně 2299/69, 10800 | |
Gymnázium J. Seiferta o.p.s.soukromá | Vysočanské náměstí 500, 19000 |
| Špitálská 700/2, 19000 | |
Střední škola ARCUS, s.r.o.soukromá | Kardašovská 691, 19800 |
| Nad Ohradou 2825/23, 13000 | |
| Voděradská 900/2, 10000 | |
| Čakovická 783/51, 19000 | |
| Sokolovská 139/320, 19000 | |
| U vinohradského hřbitova 2471/3, 13000 | |
| Hollarovo náměstí 2275/2, 13000 | |
| Bratří Venclíků 1140/1, 19800 | |
| Za černým mostem 362/3, 19800 | |
| Ruská 2200/91, 10000 | |
| Litvínovská 600/1, 19000 | |
| Pelušková 1410, 19800 | |
| Cukrova 560/2, 19800 | |
| U hranic 3419/12b, 10000 | |
| Římovská 1029/21, 19800 | |
| Omská 1300/4, 10000 | |
| Litoměřická 726/17, 19000 | |
| U libeňského zámku 1/2, 18000 | |
| Novoborská 610/2, 19000 | |
| Lindnerova 517/3, 18000 | |
| Žerotínova 1100/36, 13000 | |
| Českolipská 373/27, 19000 | |
| Roháčova 1148/63, 13000 | |
| Roháčova 1148/63, 13000 | |
Gymnázium FOSTRA Aspira s.r.o.soukromá | Roháčova 1148/63, 13000 |
Gymnázium FOSTRA Pontia s.r.o.soukromá | Roháčova 1148/63, 13000 |
Gymnázium FOSTRA Europea s.r.o.soukromá | Roháčova 1148/63, 13000 |
Gymnázium FOSTRA Meda s.r.o.soukromá | Roháčova 1148/63, 13000 |
| Dygrýnova 1006/21, 19800 | |
Gymnázium Thomase Manna, z. ú.soukromá | Střížkovská 32/27, 18000 |
| Komenského náměstí 400/9, 13000 | |
| Jesenická 3067/1, 10600 | |
| Žižkovo náměstí 1300/1, 13000 | |
| Chelčického 911/2, 13000 | |
| Trhanovské náměstí 129/8, 10200 | |
| Prokopova 100/16, 13000 | |
| Záběhlická 1658/48, 10600 | |
| Weilova 1270/4, 10200 | |
| Kubelíkova 1221/37, 13000 | |
| Kollárova 271/5, 18600 | |
| Sladkovského náměstí 900/8, 13000 | |
| Kozinova 1000/1, 10200 | |
| Pernerova 273/25, 18600 | |
| Karlínské náměstí 225/8, 18600 | |
| Přívozní 1064/2a, 17000 |